Matchs du jour
Chargement des matchs...

Découvrez le résumé du match entre l'Afrique du Sud et le Pakistan lors de la série de tests internationaux.
Le quatrième jour du match de test entre l’Afrique du Sud et le Pakistan a été captivant au SuperSport Park de Centurion. Les Sud-Africains, qui ont remporté le tirage au sort et ont choisi de jouer en premier, se retrouvent maintenant dans une position favorable en vue de remporter la victoire dans cette série de tests.
Au jour 4, l’Afrique du Sud a besoin de seulement 2 runs pour gagner avec 2 guichets restants. Voici les scores des deux équipes :
Le Pakistan a connu des difficultés à créer une solide performance au bâton. Voici les statistiques des batteurs :
| Batteur | Runs | Ballons | 4s | 6s | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Shan Masood | 17 | 58 | 2 | 0 | 29.31 |
| Saim Ayub | 14 | 35 | 2 | 0 | 40.00 |
| Babar Azam | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
| Kamran Ghulam | 54 | 71 | 8 | 1 | 76.06 |
| Saud Shakeel | 14 | 6 | 3 | 0 | 233.33 |
| Muhammad Rizwan | 27 | 62 | 2 | 0 | 43.55 |
| Salman Ali Agha | 18 | 34 | 2 | 0 | 52.94 |
| Aamer Jamal | 28 | 27 | 4 | 1 | 103.70 |
| Naseem Shah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Khurram Shahzad | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.75 |
| Muhammad Abbas | 10* | 28 | 1 | 0 | 35.71 |
Les batteurs sud-africains ont exhibé une meilleure performance. Le meilleur score fut de Aiden Markram :
| Batteur | Runs | Ballons | 4s | 6s | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Markram | 89 | 144 | 15 | 0 | 61.81 |
| Tony de Zorzi | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| Ryan Rickelton | 8 | 10 | 2 | 0 | 80.00 |
| Tristan Stubbs | 9 | 28 | 2 | 0 | 32.14 |
| Temba Bavuma | 31 | 74 | 4 | 0 | 41.89 |
| David Bedingham | 30 | 33 | 5 | 0 | 90.91 |
| Kyle Verreynne | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
| Marco Jansen | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
| Corbin Bosch | 81* | 93 | 15 | 0 | 87.10 |
| Kagiso Rabada | 13 | 15 | 1 | 0 | 86.67 |
| Dane Paterson | 12 | 16 | 1 | 1 | 75.00 |
Ce match de test fait partie d’une série internationale entre l’Afrique du Sud et le Pakistan, se déroulant du 26 au 30 décembre 2024. La compétition se déroule au SuperSport Park, un terrain connu pour ses conditions favorables aux batteurs.