Matchs du jour
Chargement des matchs...

Liverpool bat Wolves 2-1 et conserve un avantage de sept points sur Arsenal en Premier League.
Liverpool a réussi à conserver son avance de sept points sur Arsenal en s’imposant 2-1 contre les Wolves lors d’un match tendu à Anfield.
Les Reds, qui jouaient sans Curtis Jones, suspendu après le dernier derby de Merseyside, ont vu leur avance réduite par Arsenal le samedi précédent. Ce match a également été marqué par une belle performance de Mikel Merino, l’attaquant de fortune des Gunners.
Arne Slot dirigeait Liverpool en attendant la confirmation probable d’une suspension de deux matches. Ses joueurs ont bien réagi après le but égalisateur tardif marqué par James Tarkowski de Everton. Diogo Jota a eu la première réelle occasion, mais sa frappe a été détournée par le gardien. Ce n’est qu’à la 15e minute que Luis Diaz a ouvert le score, propulsant le ballon dans le filet avec son torse suite à une passe mal ajustée de Mohamed Salah.
Dominik Szoboszlai a frôlé le but avec un tir hésitant avant que Salah ne double la mise en transformant un penalty. Ce dernier a été accordé après une intervention douteuse d’Emmanuel Agbadou sur Diaz, le gardien José Sa ayant plongé du mauvais côté.

Après le début fort de Liverpool, les Wolves sont revenus à la charge. Matheus Cunha a inscrit un superbe but alors qu’il restait un peu plus de 20 minutes à jouer. Ce but a donné un nouvel élan à l’équipe qui a commencé à mettre Liverpool sous pression, forçant Alisson à réaliser des arrêts décisifs.
Malgré une fin de match trépidante et une pression extrême de la part des Wolves, Liverpool a tenu bon. Ils ont réussi à s’accrocher à cette victoire cruciale, tandis que les Wolves peuvent quitter Anfield la tête haute malgré la défaite.
| Joueur / Position | Note FotMob |
|---|---|
| GK : Alisson | 6.4/10 |
| RB : Trent Alexander-Arnold | 7.1/10 |
| CB : Ibrahima Konate | 6.7/10 |
| CB : Virgil van Dijk (c) | 7.3/10 |
| LB : Andy Robertson | 6.8/10 |
| CM : Alexis Mac Allister | 7.0/10 |
| CM : Ryan Gravenberch | 6.8/10 |
| RM : Mohamed Salah | 7.5/10 |
| AM : Dominik Szoboszlai | 6.8/10 |
| LM : Luis Diaz | 8.0/10 |
| CF : Diogo Jota | 6.3/10 |
| SUB : Jarell Quansah (46′ pour Konate) | 6.5/10 |
| SUB : Conor Bradley (64′ pour Alexander-Arnold) | 6.2/10 |
| SUB : Darwin Nunez (64′ pour Jota) | 5.8/10 |
| SUB : Wataru Endo (71′ pour Diaz) | 6.0/10 |
| Joueur / Position | Note FotMob |
|---|---|
| GK : José Sa | 5.2/10 |
| CB : Matt Doherty | 7.2/10 |
| CB : Emmanuel Agbadou | 7.0/10 |
| CB : Toti Gomes | 7.3/10 |
| RWB : Nelson Semedo | 7.0/10 |
| CM : Andre | 7.3/10 |
| CM : Joao Gomes | 6.6/10 |
| LWB : Rayan Ait Nouri | 7.5/10 |
| AM : Pablo Sarabia | 6.3/10 |
| AM : Matheus Cunha | 8.4/10 |
| CF : Goncalo Guedes | 6.4/10 |
| SUB : Jean-Ricner Bellegarde (46′ pour Guedes) | 7.5/10 |
| SUB : Marshall Munetsi (46′ pour Sarabia) | 6.6/10 |
| SUB : Santiago Bueno (61′ pour Agbadou) | 6.2/10 |
| SUB : Tommy Doyle (83′ pour Gomes) | 6.0/10 |
| SUB : Pedro Lima (90′ pour Semedo) | N/A |
Matheus Cunha a été désigné joueur du match pour sa performance notable avec les Wolves.