GermanyCARTE DES TIRS · xGCuraçao
Taille du point ∝ xG · ◯ = tir, ● = but
Performances des joueurs
Germany
| Joueur | Pos | Min | Tirs | xG | Tac |
|---|
| 1M. Neuer | G | 90' | 0 | 0.00 | 0 |
| 15N. Schlotterbeck ⚽ | DÉF | 90' | 2 | 0.31 | 2 |
| 5A. Pavlović | MIL | 90' | 3 | 0.40 | 3 |
| 17F. Wirtz ◇ | MIL | 90' | 3 | 0.18 | 2 |
| 19L. Sané | MIL | 90' | 3 | 0.82 | 2 |
| 7K. Havertz ⚽⚽ | ATT | 90' | 4 | 1.01 | 0 |
| 6J. Kimmich ◇◇ | DÉF | 83' | 0 | 0.00 | 0 |
| 18N. Brown ⚽ ◇ | DÉF | 73' | 2 | 0.42 | 2 |
| 4J. Tah | DÉF | 73' | 0 | 0.00 | 0 |
| 23F. Nmecha ⚽ | MIL | 73' | 4 | 0.26 | 3 |
| 10J. Musiala ⚽ | MIL | 64' | 3 | 0.29 | 3 |
| 26D. Undav ⚽ ◇◇ | — | 26' | 1 | 0.50 | 0 |
| 8L. Goretzka | — | 17' | 0 | 0.00 | 0 |
| 22D. Raum | — | 17' | 1 | 0.03 | 0 |
| 2A. Rüdiger | — | 17' | 0 | 0.00 | 0 |
| 3W. Anton | — | 7' | 0 | 0.00 | 2 |
Curaçao
| Joueur | Pos | Min | Tirs | xG | Tac |
|---|
| 1E. Room | G | 90' | 0 | 0.00 | 0 |
| 24D. Fonville | DÉF | 90' | 0 | 0.00 | 1 |
| 18A. Obispo | DÉF | 90' | 0 | 0.00 | 2 |
| 23R. Bazoer | DÉF | 90' | 0 | 0.00 | 1 |
| 5S. Floranus | DÉF | 90' | 0 | 0.00 | 3 |
| 7J. Bacuna | MIL | 90' | 1 | 0.02 | 3 |
| 10L. Bacuna | MIL | 90' | 2 | 0.19 | 4 |
| 8L. Comenencia ⚽ | MIL | 90' | 2 | 0.09 | 0 |
| 21T. Chong | MIL | 83' | 1 | 0.05 | 0 |
| 9J. Locadia | ATT | 65' | 0 | 0.00 | 0 |
| 12S. Hansen | ATT | 45' | 1 | 0.03 | 1 |
| 11J. Antonisse | — | 45' | 0 | 0.00 | 1 |
| 16J. Margaritha | — | 25' | 1 | 0.04 | 0 |
| 19G. Kastaneer | — | 7' | 0 | 0.00 | 0 |