Analyse des fixtures de la Premier League : qui est le plus en galère ?
Analyse des fixtures de la Premier League : qui est le plus en galère ?
Il y a quatre journées de Premier League à venir entre les pauses internationales de septembre et d’octobre. Selon les données d’Opta, le club de Fulham a été désigné comme ayant le plus difficile ensemble de matchs à venir, tandis que des équipes comme Aston Villa et Liverpool devraient bénéficier de calendriers plus cléments.
Avec la première pause internationale de la saison 2024/25 derrière nous, les équipes se préparent pour une autre série de matchs qui pourrait s’avérer ardue pour certaines d’entre elles. Les planificateurs de matchs n’évitent que rarement d’imposer des périodes difficiles aux clubs, et Opta a calculé les difficultés des prochaines journées pour chaque équipe de la Premier League.
Tableau de difficulté des fixtures de la Premier League GW4 à GW7
Rang de difficulté | Équipe | Prochaines quatre fixtures | Note moyenne des adversaires* |
---|---|---|---|
1. | Fulham | West Ham (D), Newcastle (D), Nottingham Forest (E), Man City (E) | 89.7 |
2. | Brentford | Man City (E), Tottenham (E), West Ham (D), Wolves (D) | 89.5 |
3. | Wolves | Newcastle (D), Aston Villa (E), Liverpool (D), Brentford (E) | 89.5 |
4. | Nottingham Forest | Liverpool (E), Brighton (E), Fulham (D), Chelsea (E) | 89.3 |
5. | Tottenham | Arsenal (D), Brentford (D), Man Utd (E), Brighton (E) | 89.1 |
6. | Manchester City | Brentford (D), Arsenal (D), Newcastle (E), Fulham (D) | 89.0 |
7. | Newcastle | Wolves (E), Fulham (E), Man City (D), Everton (E) | 88.0 |
8. | Leicester | Crystal Palace (E), Everton (D), Arsenal (E), Bournemouth (D) | 87.5 |
9. | Arsenal | Tottenham (E), Man City (E), Leicester (D), Southampton (D) | 87.4 |
10. | Southampton | Man Utd (D), Ipswich (D), Bournemouth (E), Arsenal (E) | 87.3 |
11. | Crystal Palace | Leicester (D), Man Utd (D), Everton (E), Liverpool (D) | 86.8 |
12. | Bournemouth | Chelsea (D), Liverpool (E), Southampton (D), Leicester (E) | 86.3 |
13. | Everton | Aston Villa (E), Leicester (E), Crystal Palace (D), Newcastle (D) | 86.1 |
14. | Manchester United | Southampton (E), Crystal Palace (E), Tottenham (D), Aston Villa (E) | 85.7 |
15. | Chelsea | Bournemouth (E), West Ham (E), Brighton (D), Nottingham Forest (D) | 85.5 |
16. | Ipswich Town | Brighton (E), Southampton (E), Aston Villa (D), West Ham (E) | 85.4 |
17. | Brighton | Ipswich (D), Nottingham Forest (D), Chelsea (E), Tottenham (D) | 85.4 |
18. | West Ham | Fulham (E), Chelsea (D), Brentford (E), Ipswich (D) | 85.2 |
19. | Liverpool | Nottingham Forest (D), Bournemouth (D), Wolves (E), Crystal Palace (E) | 84.4 |
20. | Aston Villa | Everton (D), Wolves (D), Ipswich (E), Man Utd (D) | 83.8 |
*(basé sur les classements d’Opta)
Dans cette quête de survie, Manchester United et Chelsea peuvent redorer leur blason avec des calendriers relativement moins difficiles. Chelsea n’affronte pas d’équipes du top six au cours des quatre prochaines semaines, tandis que United recevra Tottenham et se déplacera à Villa Park avant la prochaine pause.
Bien qu’Ipswich ait trois déplacements à venir, leurs prochaines rencontres sont classées par Opta comme les quatrièmes plus accessibles de la Premier League. Des déplacements à Brighton et West Ham, ainsi qu’un match à domicile contre Villa, n’annoncent pas une promenade de santé. En revanche, Aston Villa et Liverpool semblent sur la voie de la facilité pour le mois à venir, malgré le début de la Champions League, qui pourrait compliquer ce qui apparaît comme un programme favorable sur papier.
Opta indique que ces deux équipes ont les parcours les plus simples à traverser avant la prochaine trêve internationale. Les Reds d’Arne Slot rencontreront Forest et Bournemouth à Anfield avant de se déplacer à Wolves et Crystal Palace. Pendant ce temps, Villa accueillera Everton, Wolves et United à Villa Park, et se déplacera à Portman Road lors de la sixième journée.