Matchs du jour
Chargement des matchs...

Southampton arrache un nul 0-0 face à Man City, évitant un record négatif en Premier League saison 2024/25.
Lors d’un choc de la Premier League ce samedi, Southampton a réussi à tenir tête à Manchester City en terminant sur un match nul 0-0. Les Saints ont ainsi évité de devenir l’équipe la plus faible de l’histoire du championnat anglais, un record jusqu’alors détenu par Derby County.
Malgré une nette domination de Manchester City, Southampton s’est replié en défense avec détermination, acceptant leur statut de favoris adverses. Le club de la côte sud a cédé plus de 70% de possession en première période, mais a su contrer toutes les tentatives adverses, ne concédant un tir cadré qu’à la 40e minute, sur une frappe lointaine de Ruben Dias arrêtée par le gardien.
En seconde mi-temps, les Citizens ont intensifié leurs efforts. Bernardo Silva a vu une de ses frappes dégagée sur la ligne, tandis que Manuel Akanji a forcé le gardien Aaron Ramsdale à un bel arrêt. Dans les derniers instants du temps additionnel, Omar Marmoush a frappé la barre transversale, montrant que Manchester City peinait toujours à trouver la faille.
Grâce à cette performance défensive remarquable, Southampton récolte un point inestimable qui leur permet d’atteindre 12 points cette saison et de surpasser le triste record des 11 points établis par Derby County en 2007/08, évitant ainsi une place dans les annales négatives de la Premier League.
| Joueur | Note |
|---|---|
| Gardien : Aaron Ramsdale | 8.5/10 |
| Défenseur central : Taylor Harwood-Bellis | 6.4/10 |
| Défenseur central : Jan Bednarek | 7.5/10 |
| Défenseur central : Jack Stephens | 7.0/10 |
| Ailier droit : James Bree | 6.6/10 |
| Milieu central : Lesley Ugochukwu | 5.9/10 |
| Milieu central : Flynn Downes | 7.0/10 |
| Ailier gauche : Welington | 7.1/10 |
| Milieu offensif : Tyler Dibling | 6.0/10 |
| Milieu offensif : Mateus Fernandes | 6.8/10 |
| Attaquant : Kamaldeen Sulemana | 6.2/10 |
| Remplaçant : Joe Aribo (46′ remplace Ugochukwu) | 6.5/10 |
| Remplaçant : Cameron Archer (66′ remplace Dibling) | 6.1/10 |
| Remplaçant : Ross Stewart (88′ remplace Sulemana) | N/A |
| Remplaçant : Ryan Manning (88′ remplace Welington) | N/A |
| Remplaçant : Will Smallbone (90′ remplace Fernandes) | N/A |
| Joueur | Note |
|---|---|
| Gardien : Ederson | 6.7/10 |
| Défenseur droit : Rico Lewis | 7.1/10 |
| Défenseur central : Ruben Dias | 7.8/10 |
| Défenseur central : Manuel Akanji | 8.0/10 |
| Défenseur gauche : Josko Gvardiol | 7.4/10 |
| Milieu défensif : Bernardo Silva | 7.7/10 |
| Milieu défensif : Mateo Kovacic | 7.6/10 |
| Ailier droit : James McAtee | 6.3/10 |
| Milieu offensif : Kevin De Bruyne | 8.0/10 |
| Ailier gauche : Phil Foden | 6.9/10 |
| Attaquant : Erling Haaland | 6.8/10 |
| Remplaçant : Jeremy Doku (46′ remplace McAtee) | 6.9/10 |
| Remplaçant : Nico O’Reilly (76′ remplace Lewis) | 5.6/10 |
| Remplaçant : Savinho (76′ remplace Foden) | 6.7/10 |
| Remplaçant : Omar Marmoush (84′ remplace Kovacic) | N/A |
Le gardien de Southampton, Aaron Ramsdale, a été désigné homme du match grâce à ses arrêts décisifs qui ont permis aux Saints de conserver leur cage inviolée face à une attaque de Manchester City très active.