Sepp Straka remporte The American Express avec brio

Sepp Straka conserve son avance pour remporter The American Express en Californie. Découvrez les résultats complets et les gains.
États-Unis

Sepp Straka a remporté The American Express avec brio, entrant dans le dernier tour avec une avance de trois coups. Bien qu’il ait déjà gagné deux événements sur le PGA Tour, ce fut la première fois qu’il menait après 54 trous. Cette expérience ne l’a cependant pas déstabilisé.

Performance éclatante de Straka

Straka a maîtrisé son dernier tour, affichant un score de 70, deux coups sous le par, et a ainsi devancé Justin Thomas de deux coups. Au cours du tournoi, il a commis seulement deux bogeys, tous deux sur les trois derniers trous, alors que la victoire était presque assurée.

« C’était une journée amusante, essayant de gérer l’avance et de contrôler mes nerfs », a déclaré Straka. « Oui, j’ai juste passé un bon moment sur le parcours et je suis très heureux de sortir avec la victoire. »

Le parcours exigeant de Pete Dye

Le Stadium Course de PGA West, signé Pete Dye, est réputé pour être difficile, même pour les meilleurs joueurs. Une double-bogey n’est jamais loin, mais Straka a su maintenir sa balle dans le jeu, évitant les pièges que propose le parcours.

« Il n’y a pas vraiment de jeu sûr, vous devez simplement frapper vos coups au bon endroit. Surtout avec la fermeté des greens, il faut exécuter correctement, ce qui m’a permis de me concentrer sur chaque coup », a-t-il ajouté. « C’était très intimidant, car à chaque trou, il y a toujours une chance de faire un double ou un bogey. »

Classement final et gains du tournoi

Voici les résultats finaux de The American Express :

  • 1. Sepp Straka -25 — 1 584 000 €
  • 2. Justin Thomas -23 — 959 200 €
  • T3. Jason Day -22 — 519 200 €
  • T3. Justin Lower -22 — 519 200 €
  • T5. Patrick Cantlay -20 — 339 900 €
  • T5. Charley Hoffman -20 — 339 900 €
  • T7. Camilo Villegas -19 — 267 300 €
  • T7. Ben Griffin -19 — 267 300 €
  • T7. Taylor Moore -19 — 267 300 €
  • T7. Max Greyserman -19 — 267 300 €
  • 11. Alex Smalley -18 — 222 200 €
  • T12. Nick Taylor -17 — 169 400 €
  • T12. J.T. Poston -17 — 169 400 €
  • T12. Frankie Capan III -17 — 169 400 €
  • T12. Beau Hossler -17 — 169 400 €
  • T12. Will Zalatoris -17 — 169 400 €
  • T12. Mark Hubbard -17 — 169 400 €
  • T18. Trey Mullinax -16 — 125 400 €
  • T18. Kevin Roy -16 — 125 400 €
  • T18. Cam Davis -16 — 125 400 €
  • T21. Ben Kohles -15 — 83 270 €
  • T21. Jacob Bridgeman -15 — 83 270 €
  • T21. Harry Hall -15 — 83 270 €
  • T21. Doug Ghim -15 — 83 270 €
  • T21. Keith Mitchell -15 — 83 270 €
  • T21. Rickie Fowler -15 — 83 270 €
  • T21. Billy Horschel -15 — 83 270 €
  • T21. Daniel Berger -15 — 83 270 €
  • T29. Sam Burns -14 — 57 640 €
  • T29. Tom Hoge -14 — 57 640 €
  • T29. Vincent Norrman -14 — 57 640 €
  • T29. J.J. Spaun -14 — 57 640 €
  • T34. Brice Garnett -13 — 42 094 €
  • T34. Nick Dunlap -13 — 42 094 €
  • T34. Chris Kirk -13 — 42 094 €
  • T34. Lee Hodges -13 — 42 094 €
  • T34. Victor Perez -13 — 42 094 €
  • T34. Quade Cummins -13 — 42 094 €
  • T34. Harry Higgs -13 — 42 094 €
  • T34. Lanto Griffin -13 — 42 094 €
  • T34. Ryan Palmer -13 — 42 094 €
  • T43. Harris English -12 — 27 236 €
  • T43. Michael Kim -12 — 27 236 €
  • T43. Ryo Hisatsune -12 — 27 236 €
  • T43. Matteo Manassero -12 — 27 236 €
  • T43. Rikuya Hoshino -12 — 27 236 €
  • T43. Ricky Castillo -12 — 27 236 €
  • T43. Matt Kuchar -12 — 27 236 €
  • T43. Sam Ryder -12 — 27 236 €
  • T51. Brian Campbell -11 — 21 032 €
  • T51. Ryan Gerard -11 — 21 032 €
  • T51. Brandt Snedeker -11 — 21 032 €
  • T51. Si Woo Kim -11 — 21 032 €
  • T51. Davis Thompson -11 — 21 032 €
  • T51. Sam Stevens -11 — 21 032 €
  • T51. Matthew Riedel -11 — 21 032 €
  • T58. Kris Ventura -10 — 19 712 €
  • T58. Alejandro Tosti -10 — 19 712 €
  • T58. Taylor Montgomery -10 — 19 712 €
  • T58. Kurt Kitayama -10 — 19 712 €
  • T58. Mackenzie Hughes -10 — 19 712 €
  • T58. Rico Hoey -10 — 19 712 €
  • T64. Vince Whaley -9 — 19 008 €
  • T64. Jeremy Paul -9 — 19 008 €
  • T66. Will Gordon -8 — 18 656 €
  • T66. Joe Highsmith -8 — 18 656 €
  • T68. Mac Meissner -7 — 18 304 €
  • T68. Eric Cole -7 — 18 304 €
  • 70. Patrick Rodgers -6 — 18 216 €
  • 71. Chez Reavie -5 — 18 040 €
Sepp Straka, PGA Tour, The American Express
Sepp Straka | American Express | Pga Tour | Victoire | Golf | États-unis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *