Matchs du jour
Chargement des matchs...

Revivez le match spectaculaire entre Newcastle et Liverpool avec un but de Schar à la dernière minute.
Mercredi soir, Liverpool a perdu des points précieux dans la course au titre de la Premier League après un match dramatique se terminant sur un score de 3-3 contre Newcastle United. Le but de Fabian Schar à la 90e minute a permis à Newcastle d’arracher un point sur leur terrain.
Après une semaine d’euphorie pour Liverpool où l’équipe a battu les champions européens et de Premier League, les Reds ont peiné à reproduire ce niveau à St James’ Park. L’équipe a montré un visage désuni lors de la première période, se retrouvant logiquement menée à la pause, grâce à un excellent Alexander Isak qui a ouvert le score pour Newcastle.
Le spectacle des buts a repris après la pause, Curtis Jones égalisant rapidement pour Liverpool, avant que l’ailier Anthony Gordon ne redonne l’avantage aux Magpies. Cependant, l’incontournable Mohamed Salah est revenu pour marquer à nouveau et redonner l’avantage aux Reds, laissant présager une victoire probable. Malheureusement, une erreur du gardien Caoimhin Kelleher a permis à Schar d’égaliser dans les dernières minutes avec une finition glissée magnifique.
| Joueur | Note |
|---|---|
| Nick Pope (GK) | 5.8/10 |
| Tino Livramento (RB) | 5.8/10 |
| Fabian Schar (CB) | 7.3/10 |
| Dan Burn (CB) | 5.7/10 |
| Lewis Hall (LB) | 6.4/10 |
| Bruno Guimaraes (CM) | 8.3/10 |
| Sandro Tonali (CM) | 6.6/10 |
| Joelinton (CM) | 7.6/10 |
| Jacob Murphy (RW) | 6.9/10 |
| Alexander Isak (ST) | 8.7/10 |
| Anthony Gordon (LW) | 8.3/10 |
| Harvey Barnes (SUB) | 6/10 |
| Joe Willock (SUB) | 6.2/10 |
| Sean Longstaff (SUB) | 6.1/10 |
| Callum Wilson (SUB) | 6/10 |
| Joueur | Note |
|---|---|
| Caoimhin Kelleher (GK) | 4.6/10 |
| Jarell Quansah (RB) | 7.0/10 |
| Joe Gomez (CB) | 5.8/10 |
| Virgil van Dijk (CB) | 6.7/10 |
| Andy Robertson (LB) | 6.2/10 |
| Ryan Gravenberch (DM) | 5.9/10 |
| Alexis Mac Allister (DM) | 7.3/10 |
| Mohamed Salah (RW) | 9.3/10 |
| Curtis Jones (AM) | 8.2/10 |
| Cody Gakpo (LW) | 7.1/10 |
| Darwin Nunez (ST) | 6.4/10 |
| Trent Alexander-Arnold (SUB) | 8.1/10 |
| Dominik Szoboszlai (SUB) | 6.2/10 |
| Luis Diaz (SUB) | 6.1/10 |
Ce match palpitant entre Newcastle et Liverpool démontre une fois de plus la qualité et l’intensité de la Premier League. Liverpool conserve sa position de leader, mais la lutte pour le titre reste très serrée avec Chelsea et Manchester City qui se rapprochent.
