
Manchester United surclasse Leicester en Premier League
Man Utd s'impose 3-0 contre Leicester avec des buts de Hojlund, Garnacho et Fernandes.
Manchester United surclasse Leicester en Premier League
Manchester United a réalisé une démonstration impressionnante en s’imposant 3-0 contre Leicester City lors d’un match de Premier League, confirmant ainsi sa bonne forme après une victoire en Europa League. Cette rencontre s’est déroulée dans la soirée de dimanche et a permis aux Red Devils de montrer leurs progrès sous la direction de Ruben Amorim.
Des buts décisifs pour Manchester United
Rasmus Hojlund a ouvert le score en inscrivant son premier but depuis trois mois, propulsant ainsi United en tête. Alejandro Garnacho a ensuite doublé la mise en seconde période, après qu’un de ses premiers essais ait été annulé. Bruno Fernandes, qui a été déterminant en fournissant deux passes décisives, a ajouté un troisième but en fin de match.
Cette victoire marque la quatrième fois cette saison que Leicester s’incline face à Manchester United dans trois compétitions différentes. Le club des Foxes traverse une période difficile avec sept défaites consécutives à domicile en Premier League, une première dans l’histoire du championnat anglais.
Les notes des joueurs de Leicester
Joueur | Note |
---|---|
GK: Mads Hermansen | 4.8/10 |
CB: Wout Faes | 6.6/10 |
CB: Conor Coady | 5.9/10 |
CB: Luke Thomas | 6.7/10 |
RM: James Justin | 6.2/10 |
CM: Wilfred Ndidi | 6.5/10 |
CM: Boubakary Soumare | 7.0/10 |
LM: Victor Kristiansen | 6.6/10 |
AM: Patson Daka | 6.0/10 |
AM: Bilal El Khannouss | 5.7/10 |
ST: Jamie Vardy (c) | 7.0/10 |
SUB: Facundo Bounanotte (64′ pour Daka) | 5.9/10 |
SUB: Harry Winks (64′ pour Soumare) | 7.0/10 |
SUB: Stephy Mavididi (82′ pour Kristiansen) | N/A |
SUB: Kasey McAteer (82′ pour Justin) | N/A |
SUB: Jordan Ayew (90+1′ pour El Khannouss) | N/A |
Les performances de Manchester United
Joueur | Note |
---|---|
GK: Andre Onana | 8.1/10 |
CB: Matthijs de Ligt | 7.2/10 |
CB: Victor Lindelof | 7.1/10 |
CB: Ayden Heaven | 7.8/10 |
RM: Noussair Mazraoui | 7.1/10 |
CM: Bruno Fernandes (c) | 9.6/10 |
CM: Manuel Ugarte | 7.0/10 |
LM: Diogo Dalot | 8.2/10 |
AM: Alejandro Garnacho | 7.8/10 |
AM: Christian Eriksen | 7.1/10 |
ST: Rasmus Hojlund | 7.3/10 |
SUB: Toby Collyer (51′ pour Heaven) | 7.4/10 |
SUB: Casemiro (69′ pour Ugarte) | 6.3/10 |
SUB: Joshua Zirkzee (69′ pour Eriksen) | 6.2/10 |
SUB: Harry Amass (69′ pour Garnacho) | 6.2/10 |
SUB: Chido Obi (85′ pour Hojlund) | N/A |
Joueur du match
Bruno Fernandes (Manchester United) a particulièrement brillé lors de cette rencontre, contribuant grandement au succès de son équipe.