
Fulham s’impose 3-2 contre Liverpool : notes des joueurs
Découvrez les notes des joueurs après la victoire de Fulham 3-2 sur Liverpool en Premier League.
Fulham 3-2 Liverpool : Notes des joueurs
Fulham a réalisé une performance de choix en s’imposant 3-2 contre Liverpool lors d’un match riche en rebondissements qui s’est déroulé ce dimanche après-midi. Le début de la rencontre a vu Alexis Mac Allister ouvrir le score pour Liverpool, mais Ryan Sessegnon a rapidement rétabli l’équilibre, suivi de deux autres buts qui ont permis à Fulham de prendre une avance de 3-1 à la pause. En seconde période, Luis Diaz a réduit l’écart, mais les Reds n’ont pas réussi à égaliser.
Le match en détail
Le premier but de la rencontre a été inscrit dès la 14e minute par Alexis Mac Allister, qui a parfaitement ajusté sa frappe pour surprendre la défense adverse. Cependant, Ryan Sessegnon n’a pas tardé à répondre, inscrivant le but de l’égalisation seulement quatre minutes plus tard. Fulham, prenant le momentum, a ajouté deux nouveaux buts grâce à Alex Iwobi et Rodrigo Muniz, se retrouvant en tête à la mi-temps avec un score de 3-1.
En deuxième période, Liverpool a intensifié ses efforts, et c’est à la 72e minute que Luis Diaz a trouvé le chemin des filets, réduisant l’écart à 3-2. Malgré une série de bonnes occasions, les hommes d’Arne Slot n’ont pas réussi à complet leur remontée et le score est resté figé.
Notes des joueurs de Fulham (4-2-3-1)
Joueur | Note |
---|---|
Bernd Leno (GK) | 7.1/10 |
Timothy Castagne (RB) | 7.3/10 |
Joachim Andersen (CB) | 7.0/10 |
Calvin Bassey (CB) | 7.2/10 |
Antonee Robinson (LB) | 7.7/10 |
Sander Berge (CM) | 6.9/10 |
Sasa Lukic (CM) | 6.4/10 |
Andreas Pereira (AM) | 7.1/10 |
Ryan Sessegnon (RW) | 7.8/10 |
Rodrigo Muniz (ST) | 7.7/10 |
Alex Iwobi (LW) | 8.6/10 |
Emile Smith Rowe (76′ pour Pereira) | 6.1/10 |
Harrison Reed (76′ pour Lukic) | 6.4/10 |
Raul Jimenez (76′ pour Muniz) | 6.8/10 |
Kenny Tete (82′ pour Sessegnon) | N/A |
Adama Traore (82′ pour Iwobi) | N/A |
Notes des joueurs de Liverpool (4-2-3-1)
Joueur | Note |
---|---|
Caoimhin Kelleher (GK) | 5.3/10 |
Curtis Jones (RB) | 5.1/10 |
Ibrahima Konate (CB) | 5.6/10 |
Virgil van Dijk (CB) | 5.8/10 |
Andy Robertson (LB) | 5.2/10 |
Ryan Gravenberch (CM) | 7.2/10 |
Alexis Mac Allister (CM) | 7.4/10 |
Dominik Szoboszlai (AM) | 5.9/10 |
Mohamed Salah (RW) | 6.4/10 |
Diogo Jota (ST) | 6.4/10 |
Cody Gakpo (LW) | 6.0/10 |
Harvey Elliott (55′ pour Szoboszlai) | 6.6/10 |
Luis Diaz (55′ pour Gakpo) | 7.4/10 |
Darwin Nunez (67′ pour Jota) | 6.1/10 |
Conor Bradley (67′ pour Konate) | 7.4/10 |
Federico Chiesa (82′ pour Robertson) | N/A |
Joueur du match
Le titre de joueur du match revient à Alex Iwobi, qui a été déterminant dans la victoire de Fulham grâce à une performance remarquable.