EgyptCARTE DES TIRS · xGIran
Taille du point ∝ xG · ◯ = tir, ● = but
Performances des joueurs
Egypt
| Joueur | Pos | Min | Tirs | xG | Tac |
|---|
| 23Mostafa Shobeir | G | 90' | 0 | 0.00 | 0 |
| 13Ahmed Fatouh | DÉF | 90' | 0 | 0.00 | 0 |
| 5Ramy Rabia | DÉF | 90' | 0 | 0.00 | 1 |
| 3Mohamed Hany | DÉF | 90' | 1 | 0.03 | 6 |
| 17Mohanad Lasheen | MIL | 90' | 2 | 0.17 | 0 |
| 7Trezeguet ◇ | MIL | 90' | 5 | 0.26 | 0 |
| 11Mostafa Zico | ATT | 76' | 1 | 0.04 | 0 |
| 10Mohamed Salah | MIL | 57' | 1 | 0.08 | 0 |
| 21Mahmoud Saber ⚽ | MIL | 45' | 3 | 0.14 | 0 |
| 8Emam Ashour | MIL | 45' | 0 | 0.00 | 2 |
| 6Mohamed Abdelmonem | DÉF | 14' | 0 | 0.00 | 1 |
| 2Yasser Ibrahim | — | 76' | 0 | 0.00 | 4 |
| 19Marwan Attia | — | 45' | 0 | 0.00 | 0 |
| 22Omar Marmoush | — | 45' | 1 | 0.04 | 2 |
| 25Zizo | — | 33' | 1 | 0.08 | 1 |
| 9Hamza Abdelkarim | — | 14' | 0 | 0.00 | 0 |
Iran
| Joueur | Pos | Min | Tirs | xG | Tac |
|---|
| 1A. Beiranvand | G | 90' | 0 | 0.00 | 0 |
| 19A. Nemati | DÉF | 90' | 0 | 0.00 | 3 |
| 4S. Khalilzadeh | DÉF | 90' | 1 | 0.13 | 1 |
| 5M. Mohammadi | DÉF | 90' | 1 | 0.12 | 4 |
| 23R. Rezaeian ⚽ | DÉF | 90' | 3 | 0.23 | 3 |
| 6S. Ezatolahi | MIL | 90' | 2 | 0.36 | 2 |
| 21M. Ghorbani | MIL | 90' | 2 | 0.17 | 2 |
| 9M. Taremi | ATT | 90' | 2 | 0.92 | 2 |
| 8M. Mohebbi | MIL | 89' | 0 | 0.00 | 1 |
| 14S. Ghoddos | MIL | 67' | 2 | 0.19 | 1 |
| 13H. Kanani | DÉF | 45' | 0 | 0.00 | 0 |
| 2S. Hardani | — | 45' | 0 | 0.00 | 2 |
| 20S. Moghanloo | — | 23' | 0 | 0.00 | 1 |
| 7A. Jahanbakhsh | — | 1' | 0 | 0.00 | 0 |