Djurgardens IF
Matchs à venir
Matchs Joués
Equipe Type
Joueurs
Stats du Club
Matchs par competition
Transferts
Galleries
Charger plus

Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 6 | 6 | 12 | |||
Victoires | 5 | 3 | 8 | |||
Nuls | 0 | 2 | 2 | |||
Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.2 | 13 | 1.2 | 7 | 1.7 | 20 |
Buts encaissés | 0.8 | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 | 10 |
Cartes jaunes | 2.3 | 14 | 2.5 | 15 | 2.4 | 29 |
Cartes Rouges | 0 | 0.3 | 2 | 0.2 | 2 | |
Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Coup de coins | 3 | 18 | 1.8 | 11 | 2.4 | 29 |
Fautes | 8.5 | 51 | 6.3 | 38 | 7.4 | 89 |
Hors-jeu | 1 | 6 | 1.7 | 10 | 1.3 | 16 |
Tirs | 7.2 | 43 | 6.5 | 39 | 6.8 | 82 |
Tirs au but | 3 | 18 | 2.7 | 16 | 2.8 | 34 |
UEFA Conference League 2024-2025 - Qualifying rounds
UEFA Conference League 2024-2025 - Knockout phase
UEFA Conference League 2024-2025 - League phase
UEFA Conference League 2024-2025 - Play-offs
Pas de données