Charlton
Equipe Type
Matchs à venir
Matchs Joués
Joueurs
Stats du Club
Matchs par competition
Transferts
Galleries
Charger plus
Aucun anniversaire à venir
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 2 | 1 | 3 | |||
| Victoires | 1 | 0 | 1 | |||
| Nuls | 0 | 1 | 1 | |||
| Perdus | 1 | 0 | 1 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Buts encaissés | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Cartes jaunes | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1.3 | 4 |
| Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 2 |
| Coup de coins | 8 | 16 | 6 | 6 | 7.3 | 22 |
| Fautes | 12 | 24 | 13 | 13 | 12.3 | 37 |
| Hors-jeu | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tirs | 16 | 32 | 8 | 8 | 13.3 | 40 |
| Tirs au but | 6 | 12 | 2 | 2 | 4.7 | 14 |
Championship 2025-2026 - Regular Season
Pas de données
