Brighton fait chuter Man Utd 3-1 : Notes des joueurs
Manchester United 1-3 Brighton : Notes des joueurs
Brighton a triomphé 3-1 face à Manchester United lors de leur rencontre à Old Trafford. Les visiteurs ont ouvert le score rapidement grâce à une belle passe de Carlos Baleba, qui permet à Kaoru Mitoma de servir Yankuba Minteh pour un but facile. Bruno Fernandes a égalisé pour United sur penalty en première mi-temps, mais Brighton a repris l’avantage à l’heure de jeu avec un but de Mitoma. La rencontre a été scellée par une erreur fatale d’Andre Onana, offrant à Georginio Rutter une occasion en or pour inscrire le troisième but.
Le résultat laisse Manchester United en 13ème position dans le classement de la Premier League, à dix points de la zone dangereuse et à douze points des places pour la Ligue des Champions. Brighton, de son côté, grimpe à la 9ème place.
Notes des joueurs de Manchester United (3-4-2-1)
Joueur | Note |
---|---|
GK : Andre Onana | 4.2/10 |
CB : Leny Yoro | 6.1/10 |
CB : Harry Maguire | 5.8/10 |
CB : Matthijs de Ligt | 6.4/10 |
RM : Noussair Mazraoui | 6.1/10 |
CM : Manuel Ugarte | 5.9/10 |
CM : Kobbie Mainoo | 5.8/10 |
LM : Diogo Dalot | 6.8/10 |
AM : Amad Diallo | 7.6/10 |
AM : Bruno Fernandes | 7.7/10 |
ST : Joshua Zirkzee | 6.4/10 |
SUB : Toby Collyer (64′ pour Ugarte) | 6.5/10 |
SUB : Alejandro Garnacho (64′ pour Mainoo) | 5.8/10 |
SUB : Antony (84′ pour Mazraoui) | N/A |
SUB : Rasmus Hojlund (84′ pour Zirkzee) | N/A |
Remplaçants non utilisés : Altay Bayindir (GK), Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Casemiro, Christian Eriksen
Notes des joueurs de Brighton (4-2-3-1)
Joueur | Note |
---|---|
GK : Bart Verbruggen | 6.6/10 |
RB : Joel Veltman | 7.3/10 |
CB : Lewis Dunk | 7.1/10 |
CB : Jan Paul van Hecke | 7.4/10 |
LB : Pervis Estupinan | 7.3/10 |
DM : Carlos Baleba | 7.1/10 |
DM : Yasin Ayari | 7.4/10 |
RM : Yankuba Minteh | 8.6/10 |
AM : Joao Pedro | 6.9/10 |
LM : Kaoru Mitoma | 8.4/10 |
ST : Danny Welbeck | 7.5/10 |
SUB : Solly March (69′ pour Minteh) | 6.6/10 |
SUB : Georginio Rutter (69′ pour Welbeck) | 7.4/10 |
SUB : Tariq Lamptey (84′ pour Estupinan) | N/A |
SUB : Julio Enciso (90′ pour Pedro) | N/A |
SUB : Diego Gomez (90′ pour Baleba) | N/A |
Remplaçants non utilisés : Jason Steele (GK), Adam Webster, Ruairi McConville, Simon Adingra
Joueur du match – Yankuba Minteh (Brighton & Hove Albion)
Brighton a démontré sa force avec cette victoire, tandis que Manchester United doit maintenant se retrousser les manches pour redresser le tir dans les prochains matchs de la saison.