Bilan de la Premier League 2024 : Arsenal au sommet
Bilan de la Premier League 2024 : Arsenal au sommet
La saison 2024 de la Premier League s’est achevée avec Arsenal en tête, ayant accumulé le plus de points au classement. Les Gunners ont réussi à se distinguer avec des performances impressionnantes, tandis que certaines équipes ont surpris, comme Bournemouth qui a réussi à se hisser parmi les meilleures. Des clubs emblématiques tels que Tottenham et Manchester United ont, quant à eux, connu des années médiocres.
Classement de la Premier League 2024
Position | Équipe | Matchs Joués | Victoire | Nuls | Défaite | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 36 | 26 | 7 | 3 | 89:25 | 85 |
2. | Liverpool | 37 | 26 | 7 | 4 | 92:42 | 85 |
3. | Man City | 38 | 25 | 7 | 6 | 83:39 | 82 |
4. | Chelsea | 37 | 20 | 10 | 7 | 81:55 | 70 |
5. | Newcastle | 38 | 18 | 9 | 11 | 80:58 | 63 |
6. | Aston Villa | 37 | 15 | 10 | 12 | 61:65 | 55 |
7. | Bournemouth | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:55 | 53 |
8. | Fulham | 37 | 13 | 13 | 11 | 55:51 | 52 |
9. | Tottenham | 37 | 15 | 6 | 16 | 73:60 | 51 |
10. | Man Utd | 37 | 14 | 9 | 14 | 56:57 | 51 |
11. | Nottingham Forest | 37 | 15 | 8 | 14 | 51:51 | 49 |
12. | Crystal Palace | 37 | 12 | 12 | 13 | 55:56 | 48 |
13. | Brighton | 38 | 10 | 15 | 13 | 46:57 | 45 |
14. | Brentford | 37 | 12 | 8 | 17 | 62:66 | 44 |
15. | West Ham | 38 | 10 | 12 | 16 | 50:79 | 42 |
16. | Wolves | 37 | 9 | 7 | 21 | 51:76 | 34 |
17. | Everton | 36 | 8 | 15 | 13 | 31:47 | 31 |
18. | Ipswich | 19 | 3 | 6 | 10 | 18:33 | 15 |
19. | Leicester | 19 | 3 | 5 | 11 | 22:42 | 14 |
20. | Burnley | 18 | 2 | 7 | 9 | 21:37 | 13 |
21. | Luton | 19 | 2 | 5 | 12 | 29:48 | 11 |
22. | Sheffield Utd | 18 | 1 | 4 | 13 | 20:55 | 7 |
23. | Southampton | 19 | 1 | 3 | 15 | 12:39 | 6 |
Performances remarquables et déceptions
Arsenal a terminé l’année avec un total impressionnant de 85 points en 36 matchs, avec seulement trois défaites au compteur. Le club a également été robuste en défense, n’ayant encaissé que 25 buts.
Les Reds de Liverpool ont égalé le score d’Arsenal, mais ont joué un match supplémentaire. Après une saison difficile sous la direction de Jürgen Klopp, Arne Slot a su bâtir sur des bases solides pour faire revenir Liverpool au sommet de la Premier League, marquant le plus de buts, soit 92.
Manchester City, champion en titre, a connu une magnifique série de 23 matchs sans défaite, mais a terminé sur une note décevante, se classant troisième avec 82 points en raison d’une fin de saison chaotique. Chelsea, sous la direction de Mauricio Pochettino, occupe la quatrième place avec 70 points.
Les surprises de l’année
Les équipes de Bournemouth et Fulham ont été parmi les belles surprises, figurant dans la première moitié du classement. En revanche, Tottenham et Manchester United ont connu une année décevante, avec les Spurs enregistrant le plus faible total de points depuis 2009. Everton a également peiné, n’atteignant que 31 points et remportant seulement huit rencontres.
Quant à Southampton, revenu dans la Premier League, il a eu du mal, tout comme Sheffield United, avec un total de seulement 13 points pour l’ensemble de l’année 2024.