Bilan de la Ligue des Champions après la 5ème journée
Le Bilan de la Ligue des Champions après la 5ème journée
La phase de groupes de la nouvelle Ligue des Champions approche de son terme avec la cinquième journée déjà disputée. Les enjeux se précisent alors que les clubs cherchent à se qualifier pour la phase à élimination directe, où chaque match compte davantage.
Un Top 24 engagé
Actuellement, Liverpool est en tête du classement, ayant remporté ses cinq premiers matchs. Les finalistes de 2023, l’Inter Milan, suivent de près avec de solides performances. Toutefois, le classement reste très serré, avec seulement trois points séparant le FC Barcelone, 3ème, de l’AC Milan, 16ème, alors qu’il reste encore trois rencontres à jouer.
Les 24 meilleures équipes de cette compétitions prestigieuse évolueront vers la prochaine étape, mais seules les huit premières accèderont directement aux huitièmes de finale, évitant ainsi un barrage supplémentaire en deux matches.
Classement de la Ligue des Champions – Journée 5
Classement / Club | Points | Différence de buts |
---|---|---|
1. Liverpool | 15 | +11 |
2. Inter | 13 | +7 |
3. Barcelone | 12 | +13 |
4. Borussia Dortmund | 12 | +10 |
5. Atalanta | 11 | +10 |
6. Bayer Leverkusen | 10 | +6 |
7. Arsenal | 10 | +6 |
8. Monaco | 10 | +5 |
9. Aston Villa | 10 | +5 |
10. Sporting CP | 10 | +3 |
11. Brest | 10 | +3 |
12. Lille | 10 | +2 |
13. Bayern Munich | 9 | +5 |
14. Benfica | 9 | +3 |
15. Atletico Madrid | 9 | +2 |
16. AC Milan | 9 | +2 |
17. Manchester City | 8 | +6 |
18. PSV Eindhoven | 8 | +3 |
19. Juventus | 8 | +2 |
20. Celtic | 8 | 0 |
21. Dinamo Zagreb | 7 | -5 |
22. Feyenoord | 7 | -3 |
23. Club Brugge | 7 | -3 |
24. Real Madrid | 6 | 0 |
25. Paris Saint-Germain | 4 | -3 |
26. Shakhtar Donetsk | 4 | -4 |
27. Stuttgart | 4 | -7 |
28. Sparta Prague | 4 | -9 |
29. Sturm Graz | 3 | -4 |
30. Girona | 3 | -5 |
31. Red Star Belgrade | 3 | -8 |
32. Red Bull Salzburg | 3 | -12 |
33. Bologna | 1 | -6 |
34. RB Leipzig | 0 | -6 |
35. Slovan Bratislava | 0 | -14 |
36. Young Boys | 0 | -15 |
Alors que la compétition se poursuit, tous les regards sont tournés vers les prochaines journées qui détermineront les qualifiés pour les phases finales de cette Ligue des Champions captivante.