France
Le mercato estival 2025 vient de se refermer en France. Voici le résumé officiel des transferts de l’Olympique de Marseille pour cet été, avec les arrivées et les départs qui ont marqué le mercato OM 2025. Dans ce bilan, on retrouve notamment l’attente autour de Pavard et le départ de Cornélius vers les Rangers, tandis que Adrien Rabiot a bien rejoint l’AC Milan. Ce récapitulatif s’inscrit dans le cadre des transferts OM et illustre les évolutions majeures de l’effectif dans le football français.
Arrivées
Officiel
| Nom | Club | Montant du Transfert |
|---|---|---|
| Angel Gomes | LOSC | Libre |
| CJ Egan-Riley | Burnley | Libre |
| Facundo Medina | Lens | Prêt (2M€) + OA 18M€ + 2M€ de bonus |
| Igor Paixão | Feyenoord | 30M€ + 5M€ |
| PE Aubameyang | AS | Libre |
| Tim Weah | Juventus | Prêt 1M€ + OA 14M€ |
| Hamed Traoré | Bournemouth | Prêt avec OA de 7,5M€ + 50% |
| Arthur Vermeeren | RB Leipzig | Prêt avec OA 20M€ |
| Emerson Palmieri | West Ham | 1M€ |
| Nayef Aguerd | West Ham | 21M€ |
| Matt O’Riley | Brighton | Prêt payant sans OA |
Départs
Officiel
| Nom | Club | Montant du Transfert |
|---|---|---|
| Luis Henrique | Inter | 25M€ |
| Chancel Mbemba | LOSC | Libre |
| Samuel Gigot | Lazio | 3,6M€ |
| Amar Dedić | Salgbourg (puis Benfica) | Fin de prêt |
| Luiz Felipe Ramos | Rayo | Libre |
| Alexis Koum | Valenciennes | Prêt |
| Amar Dedić | Benfica | Fin de prêt Salzbourg |
| Pau López | Real Betis | 4,5M€ OA |
| Quentin Merlin | Rennes | 13M€ + 2 |
| Valentin Rongier | Rennes | 5,5M€ + 2 |
| Ismaël Koné | Sassuolo | Prêt 2,5M€ + 10M€ OA |
| Jonathan Rowe | Bologne | 17M€ |
| Faris Moumbagna | Cremonese | Prêt / 7M€ |
| Ismaël Bennacer | Milan | Fin de prêt |
| Azzedine Ounahi | Girona | 6M€ |
| Bamo Meité | Lorient | Prêt |
| Adrien Rabiot | AC Milan | 10M€ |









