Matchs du jour
Chargement des matchs...

Découvrez l'état actuel des playoffs NBA 2025 et les projections des matchs.
À l’approche du dernier week-end de la saison régulière NBA 2024-2025, les équipes s’engagent dans une lutte intense pour déterminer leur positionnement en vue des playoffs. Si les têtes de série numéro 1 sont déjà connues, avec le Oklahoma City Thunder dans l’Ouest et les Cleveland Cavaliers dans l’Est, le classement général reste très disputé, notamment au cœur de la Conférence Ouest où une seule victoire sépare la 4e de la 7e place. Voici un état des lieux complet des classements et des projections des playoffs NBA pour cette fin de saison.
Dans chaque conférence, six équipes sont automatiquement qualifiées pour les playoffs, tandis que les équipes classées de la 7ème à la 10ème place participent au tournoi de play-in afin de décrocher une place dans le tableau final.
| Place | Équipe | Bilan | Écarts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers (c) | 64-17 | — |
| 2 | Boston Celtics (x) | 60-21 | 4 |
| 3 | New York Knicks (x) | 50-31 | 14 |
| 4 | Indiana Pacers (x) | 49-32 | 15 |
| 5 | Milwaukee Bucks (x) | 47-34 | 17 |
| 6 | Detroit Pistons (x) | 44-37 | 20 |
| 7 | Orlando Magic (pi) | 41-40 | 23 |
| 8 | Atlanta Hawks (pi) | 39-42 | 25 |
| 9 | Chicago Bulls (pi) | 38-43 | 26 |
| 10 | Miami Heat (pi) | 37-44 | 27 |
| 11 | Toronto Raptors (o) | 30-51 | 34 |
| 12 | Brooklyn Nets (o) | 26-55 | 38 |
| 13 | Philadelphia 76ers (o) | 24-57 | 40 |
| 14 | Charlotte Hornets (o) | 19-62 | 45 |
| 15 | Washington Wizards (o) | 17-64 | 47 |
(c): Champion de conférence, (x): place directe en playoffs, (pi): qualification pour le tournoi play-in, (o): éliminé
| Place | Équipe | Bilan | Écarts |
|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder (c) | 67-14 | — |
| 2 | Houston Rockets (x) | 52-29 | 15 |
| 3 | Los Angeles Lakers (x) | 50-31 | 17 |
| 4 | Denver Nuggets (pi) | 49-32 | 18 |
| 5 | Los Angeles Clippers (pi) | 49-32 | 18 |
| 6 | Golden State Warriors (pi) | 48-33 | 19 |
| 7 | Minnesota Timberwolves (pi) | 48-33 | 19 |
| 8 | Memphis Grizzlies (pi) | 47-34 | 20 |
| 9 | Sacramento Kings (pi) | 39-42 | 28 |
| 10 | Dallas Mavericks (pi) | 39-42 | 28 |
| 11 | Phoenix Suns (o) | 36-45 | 31 |
| 12 | Portland Trail Blazers (o) | 35-46 | 32 |
| 13 | San Antonio Spurs (o) | 33-48 | 34 |
| 14 | New Orleans Pelicans (o) | 21-60 | 46 |
| 15 | Utah Jazz (o) | 17-64 | 50 |
(c): Champion de conférence, (x): place directe en playoffs, (pi): qualification pour le tournoi play-in, (o): éliminé
Si la saison se terminait aujourd’hui, voici le bracket des playoffs pour la première conférence :

Voici les matchs prévus dans l’Ouest :
Introduit en 2021 pour les playoffs, le Tournoi Play-In élargit à 10 le nombre d’équipes pouvant potentiellement accéder aux playoffs par conférence. Les équipes classées de la 7e à la 10e place à la fin de la saison régulière s’affrontent lors d’un tournoi de trois jours afin de déterminer les 7e et 8e têtes de série.
Les matchs se déroulent ainsi :
Le tournoi 2025 débutera le 15 avril pour se terminer le 18 avril. La première ronde des playoffs commencera dès le 19 avril.
Selon le classement actuel, le tournoi Play-In Est serait organisé ainsi :

Dans l’Ouest, la configuration serait la suivante :
La première ronde des playoffs débutera le samedi 19 avril. Le premier match des Finales NBA 2025 est programmé pour le jeudi 5 juin, marquant l’apogée d’une saison riche en rebondissements.