FC ST. Gallen
Matchs à venir
Matchs Joués
Equipe Type
Joueurs
Stats du Club
Matchs par competition
Transferts
Galleries
Charger plus

Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 6 | 6 | 12 | |||
Victoires | 2 | 2 | 4 | |||
Nuls | 2 | 2 | 4 | |||
Perdus | 2 | 2 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.8 | 11 | 1.5 | 9 | 1.7 | 20 |
Buts encaissés | 1.8 | 11 | 2 | 12 | 1.9 | 23 |
Cartes jaunes | 2.3 | 14 | 2.5 | 15 | 2.4 | 29 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3 |
Coup de coins | 5 | 30 | 7.2 | 43 | 6.1 | 73 |
Fautes | 11.3 | 68 | 15.5 | 93 | 13.4 | 161 |
Hors-jeu | 2 | 12 | 1.7 | 10 | 1.8 | 22 |
Tirs | 14.2 | 85 | 14 | 84 | 14.1 | 169 |
Tirs au but | 6.5 | 39 | 4.8 | 29 | 5.7 | 68 |
UEFA Conference League 2024-2025 - Qualifying rounds
UEFA Conference League 2024-2025 - League phase
UEFA Conference League 2024-2025 - Play-offs
Pas de données