Djurgardens IF
Equipe Type
Matchs à venir
Matchs Joués
Joueurs
Stats du Club
Matchs par competition
Transferts
Galleries
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Charger plus
Aucun anniversaire à venir
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 9 | 9 | 18 | |||
| Victoires | 6 | 4 | 10 | |||
| Nuls | 0 | 2 | 2 | |||
| Perdus | 3 | 3 | 6 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1.9 | 17 | 1.2 | 11 | 1.6 | 28 |
| Buts encaissés | 1.1 | 10 | 0.9 | 8 | 1 | 18 |
| Cartes jaunes | 2.1 | 19 | 2.2 | 20 | 2.2 | 39 |
| Cartes Rouges | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
| Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
| Coup de coins | 3.7 | 33 | 2.3 | 21 | 3 | 54 |
| Fautes | 10.2 | 92 | 9.3 | 84 | 9.8 | 176 |
| Hors-jeu | 0.9 | 8 | 1.7 | 15 | 1.3 | 23 |
| Tirs | 9.6 | 86 | 10.2 | 92 | 9.9 | 178 |
| Tirs au but | 4 | 36 | 3.8 | 34 | 3.9 | 70 |
UEFA Conference League 2024-2025 - Qualifying rounds
UEFA Conference League 2024-2025 - Knockout phase
UEFA Conference League 2024-2025 - League phase
UEFA Conference League 2024-2025 - Play-offs
Pas de données
