Manchester United s’incline contre Nottingham Forest 2-3
Manchester United s’incline contre Nottingham Forest 2-3
Manchester United a subi une défaite inattendue à domicile, s’inclinant 2-3 face à Nottingham Forest lors d’une rencontre palpitante en Premier League. Cette défaite laisse entrevoir des difficultés pour l’équipe, notamment avec la performance d’André Onana, dont les erreurs ont coûté cher.
Un début de match surprenant
Les choses ont mal commencé pour Manchester United lorsque Nikola Milenkovic a ouvert le score pour Nottingham Forest dès la deuxième minute de jeu. Un puissant coup de tête a surpris Onana lors du premier corner du match. Cependant, les Red Devils n’ont pas tardé à réagir, égalisant grâce à Rasmus Hojlund à la 18e minute après une belle circulation de balle.
Un retour de Nottingham Forest
Le deuxième acte a vu Nottingham Forest reprendre l’ascendant. Morgan Gibbs-White a marqué un superbe but à la 47e minute, profitant d’une erreur de Bruno Fernandes. Deux minutes seulement après la reprise, le tir file droit dans le but, laissant Onana impuissant. Chris Wood a ensuite porté le score à 3-1 avec un autre but qui a mis à mal la défense de Manchester.
Un dernier sursaut sans succès
Bruno Fernandes a réussi à réduire l’écart à 3-2 en inscrivant un tir précis à la 61e minute, mais malgré cette lueur d’espoir, les Red Devils n’ont pas réussi à égaliser, subissant ainsi une défaite qui soulève des questions sur leur forme actuelle.
Les performances des joueurs
Évaluation des joueurs de Manchester United (3-4-2-1)
Joueur | Évaluation |
---|---|
GK: André Onana | 3.2/10 |
CB: Leny Yoro | 5.4/10 |
CB: Matthijs de Ligt | 5.6/10 |
CB: Lisandro Martinez | 6.1/10 |
RWB: Amad Diallo | 7.3/10 |
CM: Manuel Ugarte | 7.4/10 |
CM: Kobbie Mainoo | 7.0/10 |
LWB: Diogo Dalot | 7.7/10 |
RF: Bruno Fernandes | 7.4/10 |
LF: Alejandro Garnacho | 6.7/10 |
ST: Rasmus Hojlund | 7.1/10 |
SUB: Marcus Rashford (59′ pour Garnacho) | 6.7/10 |
SUB: Harry Maguire (65′ pour De Ligt) | 6.7/10 |
SUB: Noussair Mazraoui (66′ pour Yoro) | 6.6/10 |
SUB: Mason Mount (76′ pour Ugarte) | 6.0/10 |
SUB: Joshua Zirkzee (76′ pour Fernandes) | 5.9/10 |
Évaluation des joueurs de Nottingham Forest (4-2-3-1)
Joueur | Évaluation |
---|---|
GK: Matz Sels | 7.3/10 |
RB: Ola Aina | 7.2/10 |
CB: Nikola Milenkovic | 7.5/10 |
CB: Murillo | 6.6/10 |
LB: Neco Williams | 7.0/10 |
CM: Ryan Yates | 6.6/10 |
CM: Elliot Anderson | 7.8/10 |
AM: Morgan Gibbs-White | 8.5/10 |
RW: Jota Silva | 7.2/10 |
ST: Chris Wood | 7.5/10 |
LW: Callum Hudson-Odoi | 7.7/10 |
SUB: Morato (68′ pour Silva) | 6.3/10 |
SUB: Anthony Elanga (79′ pour Wood) | 6.3/10 |
SUB: Nicolas Dominguez (79′ pour Gibbs-White) | 6.2/10 |
SUB: Taiwo Awoniyi (90′ pour Hudson-Odoi) | N/A |
Joueur du match : Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)