La troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions s’est achevée, marquée par des performances impressionnantes, notamment deux triplés de joueurs brésiliens. Lille a confirmé son statut de prétendant après avoir créé la surprise, tandis que le FC Barcelone continue de s’affirmer comme un sérieux concurrent pour le titre. Analysons les mouvements dans le classement de cette semaine.
Classement de la Ligue des Champions
| Rang | Équipe | Changement | Analyse |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | — | Manchester City reste une force imparable à domicile, avec Erling Haaland qui a enfin retrouvé le chemin des filets en inscrivant un doublé. Le rouleau compresseur continue. |
| 2 | Liverpool | — | Les Reds poursuivent leur progression, et Darwin Núñez commence également à marquer. RB Leipzig a inquiété par moments, mais Liverpool a une nouvelle fois rempli son contrat. |
| 3 | Barcelone | +1 | Robert Lewandowski a à nouveau trouvé le chemin des filets, cette fois contre son ancien club, tandis que Raphinha a réalisé un triplé. Tout va pour le mieux pour le Barça d’Hansi Flick en ce moment. |
| 4 | Real Madrid | +2 | Quel match ! Réaliser cinq buts sans réponse en seconde mi-temps est exceptionnel. La remontée du Real Madrid contre le Borussia Dortmund a été marquée par une prestation éblouissante de Vinicius Junior, prouvant ainsi qu’ils sont toujours dans la course. |
| 5 | Arsenal | — | Ce n’était pas un match flamboyant pour Arsenal, mais ils ont tout de même battu le Shakhtar Donetsk. Riccardo Calafiori rejoint la liste des blessés alors que les problèmes d’effectifs continuent de s’accumuler. |
| 6 | Aston Villa | +4 | Villa a su en tirer profit, et Jhon Duran a poursuivi sa bonne forme pour faire tomber le Bologna. Unai Emery a réussi à faire fonctionner cette équipe en Ligue des Champions jusqu’à présent. |
| 7 | Inter | — | Il a fallu attendre les arrêts de jeu, mais l’Inter a fini par trouver le chemin des filets et obtenir les trois points. Ne les laissez pas dans un match trop longtemps, ils savent en profiter. |
| 8 | Bayer Leverkusen | — | Un match nul à l’extérieur est un bon résultat, mais Leverkusen avait l’opportunité de finir avec neuf points et n’a pas su saisir sa chance. Légèrement décevant, mais pas catastrophe. |
| 9 | Lille | +9 | Après avoir battu les clubs de Madrid, Lille a eu besoin de penalties, mais ils n’en ont cure, tous les buts comptent de la même façon. |
| 10 | Atalanta | +1 | Atalanta a affiché un xG de 2,33 contre le Celtic mais n’a pas su convertir ses occasions dans un match nul 0-0. David Zappacosta a créé de belles opportunités, mais Mario Pasalic n’a pas pu les concrétiser. |
Analyse des Performances
Bayern Munich a chuté dans le classement après avoir encaissé trois buts contre le Barça en première mi-temps et Raphinha a également été le bourreau. Juventus, quant à elle, a déjà reçu deux cartons rouges en seulement trois matchs, représentant un défi important pour leur défense.
Sporting Club Lisbon continue de bien performer avec l’attaquant Viktor Gyokeres qui marque, tandis que Brest réalise un parcours inspirant pour des néophytes en Ligue des Champions, avec sept points récoltés.
PSG, après une série de matchs décevants, pourrait devoir apporter des modifications sous la direction de Luis Enrique. À l’opposé, des équipes comme Feyenoord et Stuttgart commencent à s’imposer comme des surprises en obtenant des résultats intéressants contre des adversaires plus prestigieux.
Enfin, l’histoire continue pour le Club Brugge, qui peine à capitaliser ses chances, tandis que des équipes comme Leipzig et Dinamo Zagreb luttent pour se maintenir à flot dans cette compétition intense.









